Odporový drát Cr23Al5 Topný drát 1.4765 Řezací drát na polystyren 1-500 metrů
- Průměr od 0,05 mm do 6 mm; délka od 1 metru do 500 metrů.
- Použití: Slídové prvky do žehliček: domácí spotřebiče (sporáky, elektrické trouby, pračky a myčky nádobí, rychlovarné konvice, fény, bojlery na teplou vodu, ohřívače s ventilátorem), topné kabely a kabely pro rozmrazovací a protinámrazové prvky, slídové prvky do žehliček.
- wnr. 1.4765;
- Tepelná vodivost 17 W/(m-K); elektrický odpor 1,1 Ohm mm²/m.
- Nenašli jste správnou velikost? Stačí se na nás obrátit! Rádi vám pomůžeme s vaší poptávkou.
Důležité: Drát se dodává na cívce, ale v některých případech i bez cívky v kroužku (cívce). Pokud je pro vás cívka povinná, informujte se před objednáním.
Potřebujete jinou kvalitu nebo rozměr oceli? Kontaktujte nás prosím. Náš prodejní tým vám vypracuje nabídku ze skladových zásob nebo dodacího programu :)
- Doba výroby - žádná. Již je skladem.
- Příprava k expedici - 2-3 pracovní dny.
- Doba dodání - v závislosti na zásilkové službě. Podívejte se prosím na faq.
Topný drát je vyroben z feritické nerezové oceli. Ta odolává vysokým teplotám a má nízký sklon k oxidaci. Při výrobě topného drátu se používá slitina topného vodiče. Ta se skládá ze železa a chromu s přídavkem hliníku.
Topný drát můžete zakoupit v našem internetovém obchodě. Pracuje pro vás nepřetržitě. U společnosti Evek GmbH můžete získat opravdu výhodné nabídky.
Drát má vynikající tepelnou odolnost až do 1400 °C, má dlouhou životnost a je necitlivý na oxidační sirné plyny. Běžné typy jsou:
- Drát A1 obsahuje 72,2 % Fe, 22 % Cr, 5,8 % Al a lze jej používat při maximální pracovní teplotě až 1400 °C;
- Drát A se 72,7 % Fe, 22 % Cr, 5,3 % Al se používá při maximální pracovní teplotě do 1350 °C;
- Drát D s 73,2 % Fe, Cr 22 %, Al 4,8 % bez problémů odolává maximálním teplotám do 1300 °C.
V závislosti na průměru nebo délce cívky může být maximální pracovní teplota vyšší nebo nižší než uvedené teoretické maximální teploty. Typické aplikace drátu jsou:
- Domácí spotřebiče (kuchyňské trouby, varné desky, pračky a myčky nádobí, varné konvice, fény, bojlery na horkou vodu, ohřívače s ventilátorem);
- topné kabely a drátěné topné prvky pro rozmrazování a rozmrazovací prvky;
- slídové prvky pro žehličky;
- průmyslové infračervené sušičky;
- elektrické systémy podlahového vytápění.
To jsou nejdůležitější vlastnosti topných drátů:
- vynikající tepelná odolnost (až 1400 °C);
- dobrá odolnost proti korozi;
- dlouhá životnost;
- nízký sklon k oxidaci.
Společnost Evek GmbH je spolehlivým dodavatelem drátu.
Vysoce kvalitní topný drát nabízíme za příznivé ceny v našem internetovém obchodě.Technické parametry drátu ze slitiny Fe-Cr-Al Tabulka:
Dia | Průřez (mm2) | Plocha na metr (cm2)/m) | Odpor na metr (Ω/m) | Délka na kg. (m/kg) | Hmotnost na metr (kg/m) |
0.10 | 0.0078 | 3.14 | 173.1 | 17683 | 0.0000566 |
0.12 | 0.0113 | 3.77 | 119.5 | 12206 | 0.0000819 |
0.15 | 0.0177 | 4.71 | 76.4 | 7793 | 0.000128 |
0.17 | 0.0227 | 5.34 | 59.5 | 6076 | 0.000165 |
0.19 | 0.0284 | 5.97 | 47.5 | 4854 | 0.00206 |
0.21 | 0.0346 | 6.60 | 35.5 | 3986 | 0.000276 |
0.25 | 0.0491 | 7.85 | 27.5 | 2809 | 0.000356 |
0.27 | 0.0573 | 8.48 | 21.9 | 2407 | 0.000447 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.29 | 0.0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0.000513 |
0.31 | 0.0755 | 9.74 | 16.8 | 1827 | 0.000583 |
0.35 | 0.0962 | 11.00 | 14.0 | 1434 | 0.000697 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 10.7 | 1097 | 0.000911 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 8.49 | 867 | 0.00115 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 6.88 | 703 | 0.00142 |
0.60 | 0.283 | 18.85 | 4.77 | 496 | 0.00205 |
0.70 | 0.385 | 22.0 | 3.51 | 358 | 0.00279 |
0.80 | 0.503 | 25.1 | 2.69 | 274 | 0.00365 |
0.90 | 0.636 | 28.3 | 2.12 | 217 | 0.00461 |
1.00 | 0.785 | 31.4 | 1.72 | 176 | 0.00569 |
Technické parametry drátu ze slitiny Fe-Cr-Al Tabulka:
Dia | Průřez (mm2) | Plocha na metr (cm2)/m) | Odpor na metr (Ω/m) | Délka na kg. (m/kg) | Hmotnost na metr (kg/m) |
1.20 | 1.131 | 37.7 | 1.194 | 122 | 0.00820 |
1.40 | 1.539 | 44.0 | 0.877 | 89.6 | 0.01116 |
1.60 | 3.01 | 50.3 | 0.672 | 68.6 | 0.01457 |
1.80 | 2.54 | 56.5 | 0.532 | 54.3 | 0.01842 |
2.00 | 3.14 | 62.8 | 0.430 | 43.9 | 0.02277 |
2.20 | 3.80 | 69.1 | 0.355 | 36.3 | 0.02755 |
2.50 | 4.91 | 78.5 | 0.275 | 28.1 | 0.03849 |
2.80 | 6.16 | 88.0 | 0.219 | 22.4 | 0.04466 |
3.00 | 7.07 | 94.2 | 0.191 | 19.5 | 0.05126 |
3.50 | 9.62 | 110.0 | 0.140 | 14.3 | 0.06975 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.107 | 11.0 | 0.09113 |
4.50 | 15.90 | 141.4 | 0.0849 | 8.67 | 0.1153 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.0688 | 7.03 | 0.1423 |
5.50 | 23.80 | 172.8 | 0.0568 | 5.80 | 0.1726 |
6.00 | 28.30 | 188.5 | 0.0477 | 4.88 | 0.2052 |
6.50 | 33.20 | 204 | 0.0407 | 4.15 | 0.2407 |
7.00 | 38.50 | 220 | 0.0351 | 3.58 | 0.2791 |
- Typ
- drát
- operační oblast
- Domácí spotřebiče (sporáky, varné desky, pračky a myčky nádobí, konvice, vysoušeče vlasů, bojlery na teplou vodu, ohřívače ventilátorů), topné kabely a ohřívače lan pro rozmrazování a odmrazování prvků, slída pro žehličky
- Číslo materiálu
- 1,4765
- EN
- X10CrAlSi25
- NÁS
- S44600
- AISI
- 446
- hustota
- 7,7 kg / dm3
- Bod tání
- 1500 ° C
- Tepelná vodivost
- 17 W / (m K)
- Elektrický odpor
- 1,1 Ω mm² / m